
本課程包含以下內容:
課程簡介

超狂優惠倒數!

公股銀行補習推薦《讓高效函授助您快速考取》
公股銀行招考通常從釋出名額到正式考試,僅有短短一個月的衝刺期。面對龐雜的專業科目與急迫的時間壓力,盲目苦讀不如靠「精準策略」勝出。

準備公股銀行考試 衝刺優惠中
準備公股銀行,不該是漫無目的的苦讀,而是「效率」與「時間」的賽跑。 「高效函授」打破傳統框架,根據您的備考步調提供專屬訂閱制:
一、銀行正規班:讓您循序漸進,紮穩馬步 🛒
基礎紮根: 針對會計學、貨幣銀行學、票據法、銀行法等核心科目,從最基本的定義與原理教起。
完整架構: 依據考試大綱,不遺漏任何潛在考點,確保知識點連成線、構成面。
邏輯拆解: 老師會詳述公式由來、分錄邏輯,適合需要建立完整觀念的考生。-
二、 銀行衝刺班:題庫解析 + 總複習 🛒
題庫班(實戰練兵): 大量拆解歷屆試題(考古題),教你如何一眼看穿考題陷阱,並傳授快速解題技巧、關鍵關鍵字判讀。
總複習班(考點濃縮): 在考前極短時間內,濃縮各科精華筆記,針對近期時事(如:央行升息、金融法規修法)進行重點提示。
弱點強化: 透過題目反向檢視知識盲點,只抓會考的,不浪費時間在冷門細節。-
| 課程/方案 | 90天優惠方案 | 180天優惠方案 |
|---|---|---|
| 銀行 正規班 🛒 【循序漸進】 | -- | 10,900元 |
| 銀行 衝刺班 🛒 【題庫班+總複習班】 | 4,900元 | 6,900元 |
90天方案:針對「公告即考」的銀行特性,協助您在極短時間內濃縮精華、衝刺上榜。
180天方案:給予您最從容的學習寬度,適合想跨考多家行庫、需要更靈活安排進度的考生,隨時隨地,想看就看。 專業師資搭配靈活的觀看期限,讓您的舒適圈就是最頂尖的讀書環境。

-銀行[衝刺班]師資與堂數
| 考試科目 | 授課師資 | 授課堂數 |
| 會計學(含基礎) | 林聰 | 題庫班 4堂、總複習 2堂 |
| 貨幣銀行學 | 品昇 | 題庫班 4堂、總複習 2堂 |
| 票據法 | 池錚 | 題庫班 2堂、總複習 1堂 |
| 銀行法 | 霖徊 | 題庫班 2堂、總複習 1堂 |
看課期限:依據購買的方案而定。付款成功能立即在學思酷平台看課,不用等待。
教材出貨:收到您的寄件資料後,約3~5個工作天出貨(簡訊通知),您將一次性收到所有教材。
以下教材項目僅供參考,實際以學員收到的教材核對表所載內容為主。
| 科目 | 課本 | 講義 | 課程堂數 | 總複習 |
|---|---|---|---|---|
| 會計學 | - | (題庫)E1 | 題庫1~題庫4(完)、總複習1~總複習2(完) | S2、S1 |
| 貨幣銀行學 | - | (題庫)E1 | 題庫1~題庫4(完)、總複習1~總複習2(完) | S1 |
| 票據法 | - | (題庫)E1 | 題庫1~題庫2(完)、總複習1(完) | S1 |
| 銀行法 | - | (題庫)E1 | 題庫1~題庫2(完)、總複習1(完) | S1 |
115 年度公股銀行(一般金融人員/一般行員組)招考資訊彙整表
| 銀行名稱 | 正取 / 備取名額 報名與考試日期 | 考試科目及佔分 | 支薪福利 (起薪) |
|---|---|---|---|
兆豐銀行 | 正取203名 報名:115/03/31 - 04/20 | 1.科目一(30%):英文 2.科目二(70%): 辦事員(六職等):(1)會計學概要(2)貨幣銀行學概要(3)票據法概要 辦事員(七職等):(1)會計學(2)貨幣銀行學(3)票據法(4)銀行法 高級辦事員(八職等):(1)會計學(2)經濟學(3)票據法(4)銀行法 | 約 40,800 - 49,900 元 享行員優惠存款、各項獎金、勞健保及退休金 |
| 臺灣銀行 簡章📄 | 正取167名 / 備取78名 報名:115/04/24 - 05/13 筆試:115/05/30 | 一般金融人員 1. 國文-公文(函)與短文寫作、英文 (40%) 2. 會計、票據法、銀行法、貨銀 (60%)儲備理財專員 1. 國文-短文寫作、邏輯推理 (40%) 2. 會計、票據法、銀行法、貨銀 (60%) | 約 40,900 - 44,500 元 享行員優惠存款、各項獎金、勞健保及退休金 |
| 華南銀行 (115 第二次) 簡章📄 | 正取 115 名 / 備取 35 名 (金融業務組,不含經驗行員) 報名:115/03/10 - 04/30 筆試:115/05/16 | 1. 共同科目 (30%):英文 2. 專業科目 (70%):貨銀、會計學、銀行法、票據法 | 約 36,000 - 50,000 元 獎酬平均可達 19 個月以上(含年終、員工酬勞及績效獎金) |
| 合作金庫 (115 第二次) 簡章📄 | 正取 248 名 / 備取 427 名 (各分發地區總計) 報名:115/03/02 - 04/08 筆試:115/04/25 | 1. 普通科目 (30%):英文 2. 專業科目 (70%):會計學、貨銀、法律常識(票據法/銀行法) | 約 40,900 元 (含午餐費) 享行員優惠存款、各項獎金、勞健保及退休金 |
| 第一銀行 (115 年度) 簡章📄 | 正取 140 名 (一般行員 A) (整體正取 460 名 / 備取 241 名) 報名:115/02/25 - 03/31 筆試:115/04/19 | 1. 共同科目 (30%):英文 2. 專業科目 (70%):會計學、貨銀、票據法、銀行法、洗錢防制法 | 約 40,928 |
以上資料若有異動,以各家銀行招考簡章公告為主。

