【2026 國營聯招最強攻略】經濟部職員級報考、錄取率、補習推薦評價全解析
準備 2026 國營聯招 卻不知從何下手?經濟部職員級考試具備考科少、起薪高(4.5 萬)、工作穩定等優勢。本攻略由高效函授專業團隊整理,帶你一次掌握最新考試時程、錄取分數與 PTT 推薦的高效準備方法!
🔥 限時領取:高效函授國營事業聯招上榜專案只要9999元
1 為何「高效函授」是 PTT 與 Dcard 討論度最高的國營補習品牌?
- 精準對焦命題核心: 深度解析歷屆經濟部職員級試題,鎖定 80% 高頻考點。
- 雲端雙效學習: 隨時隨地複習,讓零碎時間變上榜捷徑。
- 高效率圖像記憶法: 獨家心智圖教學,輕鬆記住應考科目。
2 台電招考要點全解析:資格、科目與標準
📌 國營報名資格與重要時程
- 報名時程:每年約 7月。
- 筆試日期:每年約 10-11月考試。
- 錄取福利:正式雇用後月領約 4.5 萬。
- 工作地點:全台皆有職缺。
⚡ 國營複試重點方向
1. 口語表達:針對自傳內容強化職務適應性說明。
2. 體能測驗:技術類組需注意現場測試項目(如辨色、負重)。
3. 核心價值:展現對國營事業穩定性與責任感的認同。
國營事業考試科目
國營聯招共同科目:國文為論文寫作,英文採測驗式試題。專業科目:除法務類之專業科目A及專業科目B均採非測驗式試題外,其餘各類別之專業科目A採測驗式試題,專業科目B採非測驗式試題。
類別 | 共同科目 | 專業科目 |
|---|---|---|
| 企管 | 1.企業概論 2.法學緒論 | 1.管理學 2.經濟學 |
| 國貿 | 1.政府採購法規 2.商事法 | 1.英文翻譯及寫作 2.國際貿易法規及實務 |
| 財會 | 1.政府採購法規 2.會計審計法規 | 1.中級會計學 2.財務管理 |
| 人資 | 1.企業管理 2.法學緒論 | 1.人力資源管理 2.勞工法令 |
| 圖書資訊 | 1.圖書館學與資訊科學概論 2.資訊系統與資訊檢索 | 1.讀者服務 2.技術服務 |
| 政風 | 1.政府採購法規 2.民法 | 1.刑法 2.刑事訴訟法 |
| 法務 | 1.商事法 2.行政法 | 1.民法 2.民事訴訟法 |
| 地政 | 1.政府採購法規 2.民法 | 1.土地法規與土地登記 2.土地利用 |
| 土地開發 | 1.政府採購法規 2.環境規劃與都市設計 | 1.土地使用計畫及管制 2.土地開發及利用 |
| 土木 | 1.應用力學 2.材料力學 | 1.大地工程學 2.結構設計 |
| 建築 | 1.建築結構、構造與施工 2.建築環境控制 | 1.營建法規與實務 2.建築計畫與設計 |
| 機械 | 1.應用力學 2.材料力學 | 1.熱力學與熱機學 2.流體力學與流體機械 |
| 電機 | 1.電路學 2.電子學 | 1.電力系統 2.電機機械 |
| 儀電 | 1.電路學 2.電子學 | 1.計算機概論 2.自動控制 |
3 待遇優渥穩定:2026 國營事業薪資福利全攻略
- 1.經濟部所屬事業機構甄試進用人員不具公務人員任用資格,相關資料亦不送銓敘機關銓敘。
- 2.錄取人員進用後不得要求以高於專科以上之學歷或其他考試及格(錄取)資格提高敘薪。
- 3.進用人員如有兼任車輛駕駛及初級保養者,屬業務上、職務上之所需,不另支給兼任司機加給。
項目 | 受訓期間 | 正式雇用後 |
|---|---|---|
| 台電公司 | 職員 | 約 44,780 元 |
| 僱員 | 約 36,686~39,744 元 | |
| 台水公司 | 職員 | 約 45,094 元 |
| 僱員 | 約 37,010 元 | |
| 中油公司 | 職員 | 約 45,023 元 |
| 僱員 | 約 35,922~38,979 元 | |
| 台糖公司 | 職員 | 約 45,000 元起 |
| 僱員 | 約 36,686~39,744 元 |
4 數據會說話:國營事業缺額分析
經濟部所屬國營事業為加速人力新陳代謝、改善人力結構並傳承核心技術及經驗,114年度統籌辦理所屬事業專科以上層級新進職員甄試,招考總名額855名(含增額239名)。
類別 | 公告缺額 | 增額 | 錄取總額 |
|---|---|---|---|
| 企管 | 102 | 40 | 142 |
| 人資 | 12 | 3 | 15 |
| 財會 | 18 | 5 | 23 |
| 大眾傳播 | 5 | 2 | 7 |
| 資訊 | 26 | 9 | 35 |
| 文化資產 | 3 | 2 | 5 |
| 政風 | 7 | 3 | 10 |
| 地政 | 11 | 6 | 17 |
| 土木 | 87 | 32 | 119 |
| 建築 | 6 | 2 | 8 |
| 機械 | 69 | 22 | 91 |
| 電機 | 164 | 60 | 224 |
| 儀電 | 25 | 18 | 43 |
| 環工 | 31 | 11 | 42 |
| 職業安全衛生 | 8 | 5 | 13 |
| 畜牧獸醫 | 4 | 2 | 6 |
| 農業 | 4 | 2 | 6 |
| 化學 | 3 | 2 | 5 |
| 化工製程 | 18 | 9 | 27 |
| 石油開採 | 3 | 1 | 4 |
| 地球物理 | 4 | 2 | 6 |
| 生態 | 6 | 1 | 7 |
| 合計 | 616 | 239 | 855 |


