課程簡介
課程推薦😉你可能也會喜歡
👉 聰明人秒懂!高CP值
高考11,900元起、普考9,900元起,超狂優惠倒數!

不用再東拼西湊教材,不用再負擔高昂學費!即可享有完整、系統化的公職必勝課程,助您一次到位,輕鬆上榜!
✨ 為什麼選擇我們的國考全套課程?
🔍 課程內容完整覆蓋:針對高考/地特三等考試科目命題大綱,一網打盡,無遺漏!
💡 專家師資團隊: 由資深名師親自授課,讓您輕鬆掌握解題技巧與學科重點。
📚 效率學習模式: 都能讓您彈性規劃學習進度,時間運用更自由!
💯 超高性價比:是您投資自己、換取未來穩定人生的最佳選擇!
| 類科 | 科目 | 預計師資 | 正規堂數 | 上課錄製日期 | 課程影片 預計上架日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 共同科目 | 英文 | 李橙 | 10 | 114/8/3~114/8/31 | 115/3/1 |
| 憲法 | 子雲 | 12 | 114/9/2~114/11/18 | ||
| 法學緒論 | 郭羿 | 20 | 114/7/22~114/10/8 | ||
| 國文-測驗 | 江河 | 6 | 114/10/2~114/11/6 | ||
| 國文-作文 | 江河 | 3 | 114/9/11~114/9/25 | ||
| 會計 專業科目 | 會計學 | 文呈 | 基礎6+60 | 114/9/14~115/4/28 | 115/7/1 |
| 政府會計 | 張旭 | 18 | 114/11/17~115/3/30 | 115/8/1 | |
| 會計審計法規 | 張旭 | 16 | 114/7/25~114/11/10 | 115/9/1 |
高效函授擁有課程、師資等以上資訊異動之權利,將視課程進度調整之。 正確考科若有異動以考試單位公告為主。
【修法注意】本課程依錄製時之法規授課。備考期間若遇法規、函釋或公報變更,請學員務必自行至政府官方平台追蹤最新修法動態。
▍看課期限:請見選購方案說明。付款成功能立即在學思酷平台看課。
▍教材寄件時間:收到您的收件地址等學員資料後,預計3~5個工作天安排物流出貨,您將一次性收到完整書面教材。
註:以下教材項目僅供參考,實際以學員收到的教材核對表所載內容為主。
| 科目 | 課本 | 講義 | 課程堂數 |
|---|---|---|---|
| 國文 | (作文)AG04、(測驗)AG036 | (作文)1~3(完)、(測驗)1~6(完) | |
| 英文 | 1 | 1~10(完) | |
| 憲法 | 506KA | 1~12(完)、補充1(完) | |
| 法學緒論 | 509KA | 1~20(完)、補充(完) | |
| 會計法規 | F5A02、AK028 | 1 | 1~16(完) |
| 會計學 | AK045 | 1、A1、T1~T3 | 基礎1~基礎6(完)、1~60(完) |
| 政府會計 | AK032 | 1~18(完) |
▍適用考試別:本課程可適用於準備高普考、地方政府特考。
\高錄取率👍值得你投入/
| 各類組 缺額/錄取率 | 財稅行政 | 會計 |
|---|---|---|
| 115高普 | 高考 446/ 普考 220/ | 高考254/ 普考129/ |
| 114高普 | 高考 281/25.09% 普考 361/32.43% | 高考248/22.65% 普考247/23.13% |
| 113高普 | 高考 325/22.97% 普考 290/22.22% | 高考 211/15.86% 普考 211/16.67% |
| 112高普 | 高考 233/15.99% 普考 314/20.63% | 高考 251/20.31% 普考 274/21.41% |
| 114初等 | 93/18.86% | -- |
| 113初等 | 65/11.99% | -- |
| 112初等 | 56/7.84% | -- |


歡迎加入高效函授LINE官方帳號洽詢!



