🔥2025/114高普考 放榜時間|報名時間|考試時間 |常見問題
114考選部高普增額提案預計再添1,070名人員 | |||||
(公職王編輯)第14屆第33次會議臨時報告中考選部提案,針對114年公務人員高等考試三級考試暨普通考試預計增額錄取1,070名。此舉使本次高普考總需用名額6,815名,提升至7,885名,為歷年錄取規模中的重要突破,錄取機會將增加。 本次高普考原公告需用名額為5,159名,惟各機關近期持續提出新增人力需求,經銓敘部及行政院人事行政總處彙整後,再次增列1,656名,總名額隨之提高至6,815名。如果增額錄取方案拍板通過後,總名額將再度上修,為有志投入公務體系的考生釋出更多錄取機會。 除了錄取名額持續擴大,公務人員的待遇也是吸引眾多考生投入的重要因素。目前高普考人員薪資範圍約為42,970元至55,160元,高考三級起薪可達5.5萬元。除固定月俸外,尚有年終獎金1.5個月,以及依考績等第核發的獎金(甲等1個月、乙等0.5個月),全年獎金合計最高可達2.5個月,展現出穩定且具吸引力的薪資結構。 整體而言,114年高普考如果通過增額錄取方案後,會將釋出近7,900個職缺,不僅顯示政府積極補充人力的決心,也讓今年考生的錄取機會大幅提升,對正投入備考的考生而言,無疑是一項重大利多。 | |||||
高普考報名時間|考試時間|放榜時間 | |||||
高普考每年舉辦一次,筆試通常安排在7月初至中旬,報名時間多為3月中旬。考試天數方面,高考一般為期3天,普考則為2天。若遇颱風等天災,考試日期可能會臨時調整,但整體仍以7月舉行為主。部分類科設有口試,時間通常安排在筆試後的10月下旬。每年7月正值大學畢業季節前後,許多應屆畢業生尚未正式取得畢業證書,但可申請「暫准應試」,以符合報考資格,讓畢業生能在畢業前後即投入公職考試準備與應試。公職考試教材高普考備考書 | |||||
115年公務人員高等考試三級考試 | 114年公務人員高等考試三級考試 | ||||
報名日期 | 2026/03/10 - 2026/03/19 | 報名日期 | 2025/03/11 - 2025/03/20 | ||
筆試日期 | 2026/07/05 - 2026/07/07 | 筆試日期 | 2025/07/06 - 2025/07/08 | ||
放榜時間 | 預115年9月 | 放榜時間 | 114年9月17日 | ||
115年公務人員普通考試 | 114年公務人員普通考試 | ||||
報名日期 | 2026/03/10 - 2026/03/19 | 報名日期 | 2025/03/11 - 2025/03/20 | ||
筆試日期 | 2026/07/03 - 2026/07/04 | 筆試日期 | 2025/07/04 - 2025/07/05 | ||
放榜時間 | 預115年9月 | 放榜時間 | 114年9月17日 | ||
高普考榜單 放榜查詢方式 | |||||
高普考放榜當天考選部會在網站首頁直接設定高普考榜單查詢連結,只要點選進去,輸入准考證號碼,即可查詢;若是平時要查詢的話,只要到考選部網站>應考人專區>榜單查詢,就可查到歷屆各考試的榜單。 | 考選部榜單 查詢系統 GO | ||||
高普考考試科目 | |||||
高普考共同科目皆為2科,而專業科目高考為4~6科、普考為3~4科,考試試題採「混合題型」、「測驗式題型」及「申論式題型」三種,其中部分類科因業務需求,另須參加口試測驗,以契合用人機關之需求。 | |||||
高普考筆試及口試類組 | |||||
高普考報名時間約在每年3~4月、考試時間在7月,報名方式一律採網路報名,高考三級客家事務行政、公職醫事檢驗師、公職藥師、公職護理師、公職臨床心理師類科及普考客家事務行政類科,需參加第二試口試,考後約二個月筆試放榜。 | |||||
測驗項目 | 測驗類科 | ||||
筆試 | 各類科。 | ||||
口試 | 1.高考三級:客家事務行政、僑務行政、公職社會工作師、國際文教行政、公職獸醫師、公職土木工程技師、公職建築師、公職測量技師、公職護理師、公職臨床心理師、公職諮商心理師、公職營養師、公職醫事放射師、公職防疫醫師、公職食品技師、公職醫事檢驗師、公職藥師及航空駕駛等18類科。 2.普考:客家事務行政、航空駕駛等2類科。 | ||||
高普考口試採個別口試,藉以評量其儀態、溝通能力、人格特質、才識、應變能力,相關配分如下: 1.儀態(包括禮貌、態度、舉止、應對) (20分) 2.溝通能力(包括傾聽與表達能力)(20分) 3.人格特質(包括嚴謹性、情緒穩定性、開放性、和善性等) (20分) 4.才識(包括志趣、問題判斷、分析、專業知識、專業技術與經驗)(20分) 5.應變能力(包括理解、反應能力) (20分) | |||||
實地測驗 | 1.高考三級:生藥中藥基原鑑定、技藝2類科 2.普考新聞廣播類科。 | ||||
實地測驗指以現場實際操作方式,評量應考人專業知識、實務經驗、專業技能。實地測驗之評分項目及配分如下: 專業知識(20分) 實務經驗(30分) 專業技能 (50分) | |||||
高普考-普通科目 | |||||
高考(三級)與普考的共同科目為國文(包含作文和測驗)及法學知識與英文。應試科目若標註「◎」代表採申論與測驗混合題型;標註「※」則為全測驗式題型;其餘未標註的科目皆為申論式題型。 | |||||
類科 | 普通科目 | ||||
高考三級各類科 | ◎1.國文(作文80%、測驗20%) ※2.法學知識與英文(中華民國憲法20%、法學緒論20%、英文60%) | ||||
普通考試各類科 | ◎1.國文(作文80%、測驗20%) ※2.法學知識與英文(中華民國憲法30%、法學緒論30%、英文40%) | ||||
高普考-專業科目 | |||||
專業科目,高考約有4到6科,普考則為3到4科,實際數量會依報考類科而異。高普考類科多元,適合不同學群背景的考生報考,以下提供多種熱門類科供您參考: | |||||
【文組類科】 適合所有學群考生,以文史哲/外語/教育/遊憩與運動學考生群尤佳。 | 【社勞類科】 適合社會與心理學群考生。 | ||||
【財商類科】 適合財經學群考生。 | 【法政類科】 適合法政學群考生。 | ||||
【管理類科】 適合管理學群考生。 | 【醫衛類科】 適合醫藥衛學群考生。 | ||||
【生物資源類科】 適合醫藥衛學群考生。 | 【理學類科】 適合數理化/地球環境學群考生。 | ||||
【工學類科】 適合工程學群考生。 | 【設計類科】 適合建築與設計學群考生 。 | ||||
【其他類科】 適合數理化/地球環境學群考生。 | |||||
了解更多高普考課程資訊 | |||||
高普考成績計算 | |||||
高普考考試方式分為「筆試」、「筆試與實地測驗」、「筆試及口試」,其成績計算方式如下: | |||||
項目 | 成績計算 | ||||
單採筆試之類科 | 1.高考三級:以普通科目成績加專業科目平均成績合併計算之;普通科目法學知識與英文占14%,國文占8%,專業科目平均成績占78%。 2.普考:以各科目平均成績計算之。 | ||||
併採筆試與實地測驗類科 | 筆試成績依《單採筆試類科》規定計算之,總成績之計算依下列各款為之: 1.高考三級生藥中藥基原鑑定類科及普考新聞廣播類科,其筆試成績占總成績80%,實地測驗成績占總成績20%。 2.高考三級技藝類科,其筆試成績占總成績60%,實地測驗成績占總成績40%。 | ||||
併採筆試與口試類科 | 口試成績,以口試委員評分總和之平均成績計算之,總成績及筆試成績之計算,依下列各款為之: 1.高考三級客家事務行政、僑務行政及國際文教行政等三類科,其筆試成績占總成績80%,口試成績占總成績20%。普考客家事務行政類科,其筆試成績占總成績90%,口試成績占總成績10%。筆試成績依《單採筆試類科》規定計算之。 2.高考三級航空駕駛類科及普考航空駕駛類科,其筆試成績占總成績70%,口試成績占總成績30%。筆試成績依《單採筆試類科》規定計算之。 3.高考三級公職社會工作師、公職獸醫師、公職土木工程技師、公職建築師、公職測量技師、公職護理師、公職臨床心理師、公職諮商心理師、公職營養師、公職醫事放射師、公職防疫醫師、公職食品技師、公職醫事檢驗師及公職藥師等十四類科,其筆試成績占總成績70%,口試成績占總成績30%。筆試成績以專業科目平均成績計算之。 | ||||
高普考錄取標準 | |||||
1.筆試應試科目有一科成績為零分,或總成績未達50分,或建築設計、藥事行政與法規、景觀與都市設計三科目成績未達50分,或口試成績未達60分,或實地測驗成績未達60分,均不予錄取。 2.缺考之科目,以零分計算。 | |||||
高普考錄取名額 + 高普考分發工作 | |||||
★立即加入高效LINE免費索取 | |||||
★立即索取高普考課程優惠資訊 |