財稅行政 - 115高考/地方特考三等 - 全套│高效函授
想要高效準備國考財稅行政?選擇高效函授線上課程,不用再東拼西湊教材,不用再負擔高昂學費!不到一萬元,即可享有完整課程,助您一次到位,輕鬆上榜!
- # 地方特考
- # 公職考試
- # 高普考
- # 財稅行政

本課程包含以下內容:

課程簡介
👉 聰明人秒懂!高CP值
超狂優惠倒數!全套9,900元

不用再東拼西湊教材,不用再負擔高昂學費!不到一萬元,即可享有完整、系統化的公職必勝課程,助您一次到位,輕鬆上榜!
✨ 為什麼選擇我們的 $9,900 全套課程?
🔍 課程內容完整覆蓋:針對高考/地特三等考試科目命題大綱,一網打盡,無遺漏!
💡 專家師資團隊: 由資深名師親自授課,讓您輕鬆掌握解題技巧與學科重點。
📚 效率學習模式: 都能讓您彈性規劃學習進度,時間運用更自由!
💯 超高性價比:$9,900的價格,是您投資自己、換取未來穩定人生的最佳選擇!
| 類科 | 科目 | 師資 | 正規堂數 | 錄課日期 |
|---|---|---|---|---|
| 共同科目🛒 | 英文 | 彼得 | 10 | 114/1/6~114/3/7 |
| 憲法 | 呂晟 | 12 | 113/7/16~113/10/1 | |
| 法學緒論 | 郭羿 | 20 | 113/8/20~113/11/28 | |
| 國文-測驗 | 江河 | 6 | 113/9/5~113/10/17 | |
| 國文-作文 | 江河 | 3 | 113/8/15~113/8/29 | |
| 財稅行政 專業科目 | 財政學 🛒 | 鄭翰 | 基礎8+36 | 113/7/15~114/3/27 |
| 民法 🛒 | 唐吉 | 44 | 113/8/25~114/3/23 | |
| 會計學 🛒 | 文呈 | 基礎6+60 | 113/9/3~114/5/10 | |
| 稅務法規 🛒 | 鄭翰 | 34 | 113/9/30~114/5/12 |
高效函授擁有課程、師資等以上資訊異動之權利,將視課程進度調整之。 正確考科若有異動以考試單位公告為主。
▍看課期限:購買付款完成日起至115/12/31截止。付款成功能立即在學思酷平台看課。
▍教材寄件時間:收到您的寄件地址等學員資料後,將會盡速安排物流出貨,您將一次性收到完整書面教材。
註:以下教材項目參考表僅供參考,實際以學員收到的教材核對表所載內容為主。
| 科目 | 課本 | 講義 | 課程堂數 |
| 國文 | (作文)HK20、(測驗)2AG36 | (作文)1、(測驗)1 | (測驗)1~6(完)、(作文)1~3(完) |
| 英文 | L4A02 | 1~10(完) | |
| 憲法 | 2AG29 | 1~15(完) | |
| 法學緒論 | 509KA | 1~20(完) | |
| 民法 | H4K08、H4K13 | 1~4 | 1~44(完) |
| 財政學 | AK34 | 1~2、G1~G2 | 基礎1~基礎8(完)、1~37(完) |
| 稅務法規 | AK38 | 1、2~3 | 1~34(完) |
| 會計學 | AK45 | 1、G1、T1~T7 | 基礎1~基礎6(完)、1~60(完) |
▍適用考試別:本課程可適用於準備高普考、地方政府特考。
\高錄取率 值得你投入/
各類組 | 財稅行政 | 會計 |
缺額/錄取率 | ||
115高普 | 高考350/ | 高考207/ |
114高普 | 高考281/25.09% | 高考248/22.65% |
113高普 | 高考325/22.97% | 高考211/15.86% |
112高普 | 高考233/15.99% | 高考251/20.31% |
114初等 | 93/18.86% | |
113初等 | 65/11.99% | |
112初等 | 56/7.84% |


歡迎加入高效函授LINE官方帳號洽詢!
課程內容共 244 個單元•總時數約 682.3 小時
常見問題

本課程包含以下內容:



